No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MGM - 580 | 2431 |
2 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MGM - 579 | 3952 |
3 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MGM - 578 | 7147 |
4 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 577 | 4596 |
5 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 576 | 9365 |
6 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 575 | 8214 |
7 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 574 | 6240 |
8 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 573 | 5138 |
9 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 572 | 3629 |
10 | 27 Jun 2025 | Jumat | MGM - 571 | 0571 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
34613 Member
Ketik Di Google:
KERIS34D