No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 Jun 2025 | Kamis | MGM - 027 | 9467 |
2 | 05 Jun 2025 | Kamis | MGM - 026 | 3960 |
3 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 025 | 2198 |
4 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 024 | 1258 |
5 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 023 | 0589 |
6 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 022 | 8673 |
7 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 021 | 9154 |
8 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 020 | 7362 |
9 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 019 | 5981 |
10 | 04 Jun 2025 | Rabu | MGM - 018 | 9047 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
36051 Member
Ketik Di Google:
KERIS34D