No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 27 Jun 2025 | Jumat | GNV - 734 | 1670 |
2 | 26 Jun 2025 | Kamis | GNV - 733 | 3049 |
3 | 25 Jun 2025 | Rabu | GNV - 732 | 9657 |
4 | 24 Jun 2025 | Selasa | GNV - 731 | 2536 |
5 | 23 Jun 2025 | Senin | GNV - 730 | 8072 |
6 | 22 Jun 2025 | Minggu | GNV - 729 | 4835 |
7 | 21 Jun 2025 | Sabtu | GNV - 728 | 0291 |
8 | 20 Jun 2025 | Jumat | GNV - 727 | 1633 |
9 | 19 Jun 2025 | Kamis | GNV - 726 | 2174 |
10 | 18 Jun 2025 | Rabu | GNV - 725 | 6798 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
27280 Member
Ketik Di Google:
KERIS34D